Prepravné služby
Podmienky pre objednanie príležitostnej dopravy pre fyzické osoby
Podmienky pre objednanie príležitostnej dopravy pre právnicke osoby a školy
Orientačná obsaditeľnosť vozidiel MHD | |||
Druh vozidla MHD | Počet miest | ||
Autobus | Midi (8 m) | 20 | |
Štandard (10,5 m) | 70 | ||
Štandard (12 m) | 88 | ||
Kĺbový (18 m) | 130 | ||
Trolejbus | Štandard (12 m) | 90 | |
Kĺbový (18 m) | 130 |
Dopravca si vyhradzuje právo neprijať objednávku z dôvodu nedostatočných technických a personálnych možností.
Z dôvodu nedostatku disponibilných midibusov (kapacita do 20 osôb) aktuálne nepríjimame objednávky na tento druh vozidla.
Úhrada za poskytnuté prepravné služby
Tlačivo pre právnické osoby od 1.12.2022: Tlačivo_objednávka prepravy PO, živn od 01-12-2022.pdf
Tlačivo pre školy od 1.12.2022: Tlačivo_objednávka prepravy školy od 01-12-2022.pdf
Kompletný cenník poskytovaných služieb v PDF: CS od 01-03-2023- externý final.pdf
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. ponúka možnosť prezentácie Vašej firmy prostredníctvom reklamy umiestnenej v interiéri alebo na karosérii autobusov a trolejbusov MHD.
Služby našej spoločnosti denne využije viac ako 90 000 cestujúcich. Týchto ľudí môžete osloviť Vašou reklamou ak využijete našu ponuku.
Reklama umiestnená priamo na karosérii vozidla rozširuje okruh adresátov aj na ľudí, ktorí necestujú MHD, tým sa Vaša reklama dostáva k státisícom potenciálnych zákazníkov.
Vaše otázky zodpovieme na tel. č.: 051 / 7470 225 alebo 0911 589 381
|
||||||
Obdobie | Leták A5 | Leták A4 | Leták A3 | |||
1 týždeň | 1,00 € | 1,20 € | 2,20 € | |||
2 týždne | 1,39 € | 1,79 € | 3,38 € | |||
3 týždne | 1,99 € | 2,39 € | 4,78 € | |||
4 týždne | 2,59 € | 3,19 € | 5,98 € | |||
vyhotovenie | na výšku | na výšku | na šírku |
Cena za inštaláciu a odstránenie letákov je zahrnutá v cene letákov
Cena za každú opakovanú inštalaciu letákov je 0,60 €/1 ks
|
||||
Obdobie | Krátky autobus/trolejbus | Kĺbový autobus/trolejbus | Midibus | |
3 mesiace | 1320 € | 1584 € | 912 € | |
6 mesiacov | 2388 € | 2880 € | 1656 € | |
12 mesiacov | 3960 € | 4800 € | 2760 € |
2 roky a viac, 2 vozidlá a viac - cena dohodou
Doba nájmu | Cena s DPH za 1 m 2 | |
1 týždeň | 19,92 € | |
1 mesiac | 59,75 € | |
3 mesiace | 159,34 € | |
6 mesiacov | 278,83 € | |
12 mesiacov | 478,00 € |
Cena za inštalácu reklamy je 12 €/1m2
Technológia realizácie reklamy: Inštalácia reklamy zhotovenej na samolepiacej fólii s ľahko odstrániteľným lepidlom.
Doba nájmu | Cena s DPH za 1 m 2 | |
1 mesiac | 79,67 € | |
3 mesiace | 199,16 € | |
6 mesiacov | 338,58 € | |
12 mesiacov | 597,49 € |
Cena za inštalácu reklamy je 12 €/1m2
Technológia realizácie reklamy: Inštalácia reklamy zhotovenej na samolepiacej fólii s ľahko odstrániteľným lepidlom.
Doba nájmu | Cena s DPH za 1ks | |
1 mesiac | 258,91 € | |
3 mesiace | 716,99 € | |
6 mesiacov | 1354,31 € | |
12 mesiacov | 2389,97 € |
Doba nájmu | Cena s DPH za 1 ks | |
1 týždeň | 11,95 € | |
2 týždne | 15,94 € | |
3 týždne | 19,92 € | |
4 týždne | 23,90 € |
Cena za inštaláciu a odstránenie letákov je zahrnutá v cene letákov
Cena za každú opakovanú inštaláciu letákov je 1,6 € / 1 ks,
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Cenník platný od 1.1.2018
Požičanie vozidla závodovej dopravy s vodičom:
Renault Midlum – montážna plošina | 36,00 €/hod |
Stojné motorových vozidiel s km sadzbou | 3,00 €/ každých začatých 15 min. |
Umývanie dodávky | 12,00 € |
Umývanie karosérie autobusu / ťahača | 22,80 € |
Umývanie agregátu | 24,00 € |
Umývanie karosérie a agregátu | 42,00 € |
Práce vykonané 1 pracovníkom technickej prevádzky | 26,40 €/hod |
Práce vykonané 1 pracovníkom prevádzky trakčných zariadení | 26,40 €/hod |
Použitie brzdovej stolice | 24,00 € |
Vytýčenie podzemných vedení | 36,00 €/hod |
Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH (20%).
Cenník platný od 1.3.2023
CENNÍK nájmu plochy na odstavovanie vozidiel v areáli DPMP, a. s. na ul. Solivarskej 2 v Prešove
platný od. 1.1.2020: Cennik_parkovania.pdf