CESTOVNÝ LÍSTOK NA JEDNU CESTU (JCL) v € | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh JCL s platnosťou |
|
|
|
|||||
obyčajné | zľavnené | obyčajné | zľavnené | obyčajné | zľavnené | |||
10 minút | 0,60€ | 0,35€ | - | - | 0,55€ | 0,30€ | ||
30 minút | 0,70€ | 0,40€ | 0,80€ | 0,45€ | - | - | ||
60 minút | 0,90€ | 0,50€ | 1,00€ | 0,65€ | - | - | ||
prepravné za psa | 0,60€ | - | 0,60€ | - | - | - | ||
prepravné za batožinu | 0,60€ | - | 0,60€ | - | - | - | ||
Doplnkový predaj u vodiča (30 min) 1 | 1,50€ | - | 1,50€ | - | - | - | ||
SMS CL 30 minút2 | 0,90€ | - | 1,00€ | - | - | - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Druh PCL |
|
|
|
|||
obyčajné | zľavnené | obyčajné | zľavnené | obyčajné | zľavnené | |
24 - hodinový | 3,50€ | - | 4,00€ | - | - | - |
7 - dňový | 11,00€ | - | 13,00€ | - | - | - |
mesačný | 22,00€ | 13,20€ | 26,50€ | 15,90€ | - | 2,00€ |
3 - mesačný | 56,00€ | 33,60€ | 67,00€ | 40,20€ | - | 5,00€ |
3 - mesačný - znížený 4 | 50,00€ | 30,00€ | - | - | - | - |
ročný | 199,00€ | - | 250,00€ | - | - | 18,00€ |
ročný - znížený 4 | 180,00€ | - | - | - | - | - |
ročný cestovný lístok politickí väzni a veteráni | - | - | - | - | - | 1,00€ |
Vysvetlivky:
1) cestujúci, ktorý má záujem o kúpu CL u vodiča, nastupuje do vozidla prednými dverami, pričom svoj úmysel zakúpiť si JCL u vodiča viditeľne preukáže.
2) kúpa SMS CL
3) osobitné zľavnené PCL platia len v I. tarifnom pásme:
4) znížené PCL platia len v I. tarifnom pásme
- občania SR s trvalým pobytom v meste Prešov alebo v obci Ľubotice